von Cube
Preis: EUR 799,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
0% Finanzierung möglich, z.B. 24 x 33.29 EUR
| Größe | Preis | Verfügbarkeit | ||
| Cube Acid 2012 grey 'n' blue | 14" | 799,00 € | Lieferzeit ca. 1-3 Wochen | |
| Cube Acid 2012 black 'n' white | 14" | 799,00 € | Lieferzeit ca. 1-3 Wochen | |
| Cube Acid 2012 grey 'n' blue | 16" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Acid 2012 black 'n' white | 16" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Acid 2012 grey 'n' blue | 18" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Acid 2012 black 'n' white | 18" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 2 Stück auf Lager. | |
| Cube Acid 2012 grey 'n' blue | 20" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Acid 2012 black 'n' white | 20" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Acid 2012 grey 'n' blue | 22" | 799,00 € | Liefertermin ca. Februar 2012 | |
| Cube Acid 2012 black 'n' white | 22" | 799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. |
Ausgewogenes Hardtail mit angenehm-entspannter Sitzposition für längere, auch sportliche Touren.

| Rahmengröße | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Sitzrohr mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
| Sitzrohr Mitte-Mitte mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
| Oberrohr mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
| Oberrohr horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
| Sitzwinkel Grad | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Steuerrohrwinkel Grad | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kettenstreben mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Steuerrohr mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Radstand mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| Rahmenset verfügbar |