von Cube
Preis: EUR 599,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
0% Finanzierung möglich, z.B. 24 x 24.96 EUR
| Größe | Preis | Verfügbarkeit | ||
| Cube Analog Disc 2012 black 'n' white | 14" | 599,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Analog Disc 2012 blue 'n' green | 14" | 599,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Analog Disc 2012 blue 'n' green | 16" | 599,00 € | Lieferzeit ca. 1-3 Wochen | |
| Cube Analog Disc 2012 black 'n' white | 16" | 599,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Analog Disc 2012 black 'n' white | 18" | 599,00 € | Liefertermin ca. März 2012 | |
| Cube Analog Disc 2012 blue 'n' green | 18" | 599,00 € | Lieferzeit ca. 1-3 Wochen | |
| Cube Analog Disc 2012 blue 'n' green | 20" | 599,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Analog Disc 2012 black 'n' white | 20" | 599,00 € | Liefertermin ca. April 2012 | |
| Cube Analog Disc 2012 blue 'n' green | 22" | 599,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Analog Disc 2012 black 'n' white | 22" | 599,00 € | Liefertermin ca. April 2012 |
Komfortabler, zuverlässiger Tourer mit angenehmen Charakter und hochwertiger Ausstattung. Geeignet für den ambitionierten Freizeit- und Fitnesssportler.

| Rahmengröße | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Sitzrohr mm | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 |
| Sitzrohr Mitte-Mitte mm | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 |
| Oberrohr mm | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 |
| Oberrohr horizontal mm | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 |
| Sitzwinkel Grad | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Steuerrohrwinkel Grad | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kettenstreben mm | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Steuerrohr mm | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Radstand mm | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse mm | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| Rahmenset verfügbar |