von Cube
Preis: EUR 2.799,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
0% Finanzierung möglich, z.B. 24 x 116.62 EUR
| Größe | Preis | Verfügbarkeit | ||
| Cube Hanzz Race 2012 black 'n' grey'blue | L | 2.799,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Hanzz Race 2012 black 'n' grey'blue | M | 2.799,00 € | Auf Lager. Noch 1 Stück auf Lager. | |
| Cube Hanzz Race 2012 black 'n' grey'blue | S | 2.799,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Hanzz Race 2012 black 'n' grey'blue | XL | 2.799,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
FR FSP4 Viergelenker mit spielerisch-kompakter Geometrie perfekt für den Einstzbereich in der Freride-Kategorie - Es stehen 190mm vollaktiver Federweg am Hinterrad zur Verfügung.

| Rahmengröße | S | M | L | XL | |
| Sitzrohr mm | A | 400 | 425 | 445 | 460 |
| Sitzrohr Mitte-Mitte mm | A' | 342 | 359 | 373 | 385 |
| Oberrohr mm | B | 524 | 542 | 560 | 577 |
| Oberrohr horizontal mm | B' | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Sitzwinkel Grad | C | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Steuerrohrwinkel Grad | D | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| Kettenstreben mm | E | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Federweg Hinterbau mm | F | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Steuerrohr mm | G | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Radstand mm | H | 1138 | 1159 | 1179 | 1199 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse mm | I | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Überstandhöhe ca. | J | 735 | 764 | 777 | 788 |
| Rahmenset verfügbar |