von Cube
Preis: EUR 2.999,00
Alle Preisangaben inkl. MwSt.
0% Finanzierung möglich, z.B. 24 x 124.96 EUR
| Größe | Preis | Verfügbarkeit | ||
| Cube Stereo SL 2012 black 'n' blue 'n' grey | 16" | 2.999,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Stereo SL 2012 black 'n' blue 'n' grey | 18" | 2.999,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Stereo SL 2012 black 'n' blue 'n' grey | 20" | 2.999,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
| Cube Stereo SL 2012 black 'n' blue 'n' grey | 22" | 2.999,00 € | ausverkauft | Nicht mehr lieferbar |
Viergelenker mit ausgewogener Geometrie für Fahrer beim Alpencross, im All Mountain-Terrain und bei längeren Touren. Durch Dual Trail Control stehen 140mm vollaktiver, antriebsneutraler Federweg zur Verfügung.

| Rahmengröße | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| Sitzrohr mm | A | 400 | 450 | 490 | 535 |
| Sitzrohr Mitte-Mitte mm | A' | 305 | 355 | 405 | 455 |
| Oberrohr mm | B | 514 | 533 | 544 | 558 |
| Oberrohr horizontal mm | B' | 560 | 585 | 598 | 610 |
| Sitzwinkel Grad | C | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Steuerrohrwinkel Grad | D | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Kettenstreben mm | E | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Federweg Hinterbau mm | F | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Steuerrohr mm | G | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Radstand mm | H | 1110 | 1134 | 1147 | 1159 |
| Tretlagerhöhe zur Nabenachse mm | I | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Überstandhöhe ca. | J | 729 | 775 | 825 | 860 |
| Rahmenset verfügbar |